![]() |
| |||||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-15 | 00:00 | 01:40 | 101 分鐘 |
| 2 | 2026-02-14 | 23:59 | 23:59 | 1 分鐘 |
| 3 | 22:52 | 23:57 | 65 分鐘 | |
| 4 | 21:04 | 21:15 | 11 分鐘 | |
| 5 | 20:44 | 20:50 | 6 分鐘 | |
| 6 | 20:19 | 20:41 | 22 分鐘 | |
| 7 | 00:00 | 01:50 | 110 分鐘 | |
| 8 | 2026-02-13 | 22:20 | 23:59 | 100 分鐘 |
| 9 | 01:14 | 02:43 | 89 分鐘 | |
| 10 | 00:00 | 01:11 | 72 分鐘 | |
| 11 | 2026-02-12 | 23:03 | 23:59 | 56 分鐘 |
| 12 | 22:02 | 23:00 | 59 分鐘 | |
| 13 | 2026-02-11 | 22:28 | 23:57 | 89 分鐘 |
| 14 | 00:00 | 01:09 | 70 分鐘 | |
| 15 | 2026-02-10 | 22:29 | 23:59 | 90 分鐘 |
| 16 | 21:23 | 22:28 | 64 分鐘 | |
| 17 | 00:00 | 00:32 | 32 分鐘 | |
| 18 | 2026-02-09 | 21:05 | 23:59 | 174 分鐘 |
| 19 | 00:00 | 02:11 | 132 分鐘 | |
| 20 | 2026-02-08 | 22:30 | 23:59 | 89 分鐘 |
| 21 | 21:28 | 22:25 | 58 分鐘 | |
| 22 | 15:56 | 17:56 | 120 分鐘 | |
| 23 | 00:00 | 00:39 | 39 分鐘 | |
| 24 | 2026-02-07 | 22:32 | 23:59 | 87 分鐘 |
| 25 | 15:37 | 17:29 | 113 分鐘 | |
| 26 | 08:17 | 10:16 | 119 分鐘 | |
| 27 | 07:55 | 08:14 | 19 分鐘 | |
| 28 | 00:00 | 00:20 | 20 分鐘 | |
| 29 | 2026-02-06 | 22:53 | 23:59 | 66 分鐘 |
| 30 | 18:13 | 21:01 | 167 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 oiiise.live173.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |






